Todos los productos
-
Cartucho de filtro del polvo
-
Filtros de la turbina de gas
-
Colector de polvo del cartucho
-
bolso de filtro del polvo
-
Filtros del aire acondicionado
-
Bolso de filtro plisado
-
Filtro plano de la célula
-
Rollo material del filtro de aire
-
Accesorios del colector de polvo
-
Casquillos de extremo del filtro
-
Cartucho de filtro líquido
-
El alambre cortó el filtro de Edm
-
Filtros de la entrada de aire
-
GarryBuen producto Buen servicio Buen precio
-
MarcoLas obsevaciones sobre la información eran oportunas. Aunque no hubiera mucha cooperación, teníamos una buena experiencia de los servicios y de los productos de Shirley.
Persona de Contactar Ahora :
Zhu Hong(Shirley)
Número de teléfono :
+86-13812856315
WhatsApp :
+8613812856315
Alta filtración de la turbina de gas de la permeabilidad 18m2 F8 del aire
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | AIER |
Cantidad de orden mínima | Negociación |
Precio | Negotiation |
Detalles de empaquetado | La bolsa de poliéster interna, cartones externos |
Tiempo de entrega | alrededor 2 semanas sobre recibo signed&stamped el PO |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | alrededor de 30000pcs por año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Nombre del cartucho de filtro | Filtros de la turbina de gas | ø externo superior (casquillo) | φ352mm*660mm |
---|---|---|---|
Flujo medio | 1510 - cfm 1880 | Clase de filtración | F8 |
Eficacia | 90-95% (ashrae 52,2 - eficacia media en-779) para las partículas de 0,4 μm | Área de filtro | 18M2 |
Alta luz | altos filtros de la turbina de gas de la permeabilidad del aire,filtración de la turbina de gas 18m2,filtración de la turbina de gas f8 |
Descripción de producto
Filtro de alta calidad de la toma de aire de la turbina de gas de UNM Hepa
Artículo NO. | Nombre | Forma | O.D | Identificación | Longitud | Superficie de la filtración |
YKFLT011 | Cartucho de filtro de la toma de aire de la turbina de gas | cilindro | 324 | 213 | 559 (22") | 18 |
YKFLT012 | cilindro | 324 | 213 | 660 (26") | 21 | |
YKFLT013 | cilindro | 324 | 213 | 700 (27,5") | 22,3 | |
YKFLT014 | cilindro | 324 | 213 | 735 (29") | 23,5 | |
YKFLT015 | cilindro | 408 | 293 | 735 (29") | 33,2 | |
YKFLT016 | cilindro | 408 | 293 | 559 (22") | 21,6 | |
YKFLT017 | cilindro | 324 | 213 | 865 (34") | 25 | |
YKFLT018 | cono | 445-324 | 330-213 | 660 (26") | 23,3 | |
YKFLT019 | cono | 324-250 | 213-134 | 660 (26") | 16,4 | |
YKFLT020 | cono | 408-324 | 293-213 | 711 (28") | 23 | |
YKFLT021 | cono | 408-325 | 293-214 | 925 (36,6") | 34,3 | |
YKFLT022 | cilindro | tamaño del casquillo 324Top: 406×362 | 213 | 668 (26,3") | 22 | |
YKFLT023 | cilindro | tamaño del casquillo 324Top: 406×362 | 213 | 875 (34,5") |
28 |
|
Productos recomendados