-
Cartucho de filtro del polvo
-
Filtros de la turbina de gas
-
Colector de polvo del cartucho
-
bolso de filtro del polvo
-
Filtros del aire acondicionado
-
Bolso de filtro plisado
-
Filtro plano de la célula
-
Rollo material del filtro de aire
-
Accesorios del colector de polvo
-
Casquillos de extremo del filtro
-
Cartucho de filtro líquido
-
El alambre cortó el filtro de Edm
-
Filtros de la entrada de aire
-
GarryBuen producto Buen servicio Buen precio
-
MarcoLas obsevaciones sobre la información eran oportunas. Aunque no hubiera mucha cooperación, teníamos una buena experiencia de los servicios y de los productos de Shirley.
Alto filtro de aire del panel de la concentración de polvo lavable, instalación conveniente del cartucho de filtro del poliéster
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Air |
Número de modelo | AR-FCF |
Cantidad de orden mínima | Negociación |
Precio | negotiation |
Detalles de empaquetado | La bolsa de poliéster interna, cartones externos |
Tiempo de entrega | alrededor de 4weeks sobre el PO signed&stamped recibo |
Condiciones de pago | T/T (negociación) |
Capacidad de la fuente | alrededor de 50000pcs por año |
Medios de filtro | PU + poliéster | construcción | Filtro plano |
---|---|---|---|
Temporeros del trabajo | 80-130 grado C | porosidad | los 5μm |
Dimensión (L*W*H) | (L) 460* (W) 83 milímetros/(L) 18.11* (W) 3.27inch | Material del marco | Poliuretano |
NOMBRE | Alto filtro de aire del panel de la concentración de polvo lavable | ||
Alta luz | Filtro de aire del panel,cartucho de filtro de la planta |
Descripción plana de los elementos filtrantes del alto de polvo de concentración de las plantas de la pantalla plana de aire cartucho del filtro:
FILTRE MEDIOS
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | PROPIEDADES QUÍMICAS | |||||||
Material | El postprocesar |
Peso gram/m2 |
Grueso milímetro |
Max Temp. °C |
Permeabilidad |
Agua del aceite prueba |
Agua prueba |
Ácido | Álcali |
20%polyester+80%cellulose | 130 | 0,64 | 80 | ** | * | * | * | * | |
15%polyester+85%cellulose | 124 | 0,7 | 80 | ** | * | * | * | * | |
100%cellulose | 118 | 0,79 | 80 | ** | - | - | * | * | |
15%polyester+85%cellulose | Ignífugo nano | 137 | 0,79 | 80 | *** | *** | * | * | * |
15%polyester+85%cellulose | Nano | 132 | 0,84 | 80 | *** | ** | * | * | * |
100%polyester | 240 | 0,75 | 120 | ** | ** | * | * | * | |
100%polyester | 260 | 0,61 | 120 | ** | ** | * | ** | * | |
100%polyester | Antiestático | 260 | 0,61 | 120 | ** | ** | - | ** | * |
100%polyester | Ignífugo | 260 | 0,61 | 120 | ** | ** | ** | ** | * |
100%polyester | Aceite, impermeable | 260 | 0,61 | 120 | *** | *** | *** | ** | * |
100%polyester | Membrana de PTFE | 240 | 0,60 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | Membrana de PTFE | 260 | 0,68 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | Membrana franco de PTFE | 260 | 0,62 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | Membrana de PTFE | 270 | 0,83 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | Membrana antiestática de PTFE | 260 | 1,01 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | Nueva membrana de PTFE | 135 | 0,58 | 110 | * | - | *** | ** | ** |
- No, * ordinario, ** bueno, *** muy bueno
Descripción del funcionamiento del elemento filtrante plano
El elemento filtrante plano permite diseñar el pequeño sistema compacto del filtro y todavía conseguir el óptimo
filtración del aire. La filtración del aire puede ser optimizada más a fondo seleccionando los medios de filtro correctos para su específico
tipo del polvo. Tenemos varios medios de filtro de la calidad para asegurar opciones máximas cuando se trata de
eliminación de su tipo particular del polvo.
Características del elemento filtrante plano
- Área de filtro: Aumentado en área de filtro del 200%
- Diseño del plisado: Fácil limpiar el polvo
- Resistencia estallada fuerte
-
Conveniente en la instalación y la descarga
-
Lavable
-
Haga el mejor uso del área de filtro
Los elementos filtrantes planos del alto de polvo de concentración de las plantas de la pantalla plana de aire cartucho del filtro muestran: